Type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar | Mesh Size: | As Required |
---|---|---|---|
Loading Capacity: | 100kg-2000kg | Durability: | High |
Safety: | Fireproof | Surface Treatment: | Galvanized.powder Coating |
Wire Diam: | 5.0mm | ||
Menyoroti: | Permukaan Wire Mesh Galvanized,Supermarket Wire Mesh Decking,Galvanis Wire Decking Powder dilapisi |
Parameter teknis | Nilai-nilai |
---|---|
Nama produk | Papan baja kawat |
Jenis | Saluran Flared, Saluran U, Support Bar |
Jangkauan Mesh | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Keamanan | tahan api |
Bahan | Baja |
Warna | Galvanized, Powder Coating |
Kapasitas Pemuatan | 100kg-2000kg |
Pengolahan Permukaan | Galvanized, Powder Coating |
Ukuran Mesh | Sesuai Kebutuhan |
Diameter kawat | 5.0mm |
Dek Mesh Tugas Ringan | 100kg-500kg |
Dek Kawat Berat | 500kg-2000kg |
Daya tahan | Tinggi |
Beberapa ukuran standar dari atap kawat mesh
Ukuran Euro
Ukuran Euro | ||
A. Kapasitas muat 300kg | B. Kapasitas muat 800kg | C. Kapasitas muat 1000kg |
Jaring 50×150 mm | Mesh 50 × 100 mm | Mesh 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
Ukuran Amerika | ||
Saluran U standar | Saluran yang membesar | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24 "x46" | 42 "x46" | 24 "x46" |
30 "x46" | 42 "x 52" | 36 "x46" |
36 "x 34" | 42 "x58" | 36 "x 52" |
36 "x46" | 48" x 34" | 42 "x46" |
36 "x 52" | 48 "x46" | 42 "x 52" |
36 "x58" | 48" x 52" | 44 "x46" |
42" x 34" | 48 "x58" | 48 "x46" |
Kontak Person: Mrs. Lisa
Tel: 8613695034755
Faks: 86-592-5881772
Alamat: Jalan JINHUA, Distrik JIANGNING, NANJING, CHINA
Alamat pabrik:Jalan JINHUA, Distrik JIANGNING, NANJING, CHINA